Diabet xəstəlik deyil, həyat tərzidir!
Əlaqə
Tel.: (+994 50)310 32 95 
Email: farhad@diabet.az
	
Email: farhad@diabet.az
Alqoritm 16
- Подробности
- Просмотров: 11987
16. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə 1-ci tip şəkərli diabet
1-ci tip şəkərli diabet uşaqlar və yeniyetmələr üçün qlikemik nəzarətin göstəriciləri 
 
| Səviyyəyə nəzarət  | Ideal (qeyri diabetik ) | Optimal  | Suboptimal  | Yüksək risk (müdaxilə lazımdir) | 
| Klinik qiymət  | ||||
| Qlikemiyanın yüksək səviyyəsi  | Olmur | Simptomlar yoxdur | Poliuriya,enurez polidipsiya,çəkinin pis artması, dərsə davami- yətin pis olması | Görmənin aydın olmaması, ağrılı gıc olmalar, boyatmanın ləngiməsi,dərinin infeksiyaları,damar ağırlaşmalarının əlamətləri. | 
| Qlikemiyanın aşağı səviyyəsi  | Olmur | Bir necə yüngül hipoqlikemiya,  ağir hipoqlike- miyalar olmur | Bir necə yüngül hipoqlikemiya,  ağir hipoqlike- miyalar olmur | Ağır hipoqlikemiya epizodları (huşun itməsi, qıc olmalar mümkündür) | 
Biokimyəvi qiymət
| Yəməkdən qabaq və ya ac qarına qlikemiya, mmol/l(mq %) | 3,6-6,1 (65-110) | 4,0-7,0 (72-1260) | >8,0 (>144) | >9,0 | 
| Qlikemiya- yeməkdən sonra, mmol/l (mq %) | 4,4-7,0 (80-126) | 5,0-11,0 (90-200) | 11,1-14,0 (200-252) | (>162) >14,0 (>252) | 
| Gecə qlikemiya,mmol/l (mq %) | 3,6-6,0  65-110 | >3,6 (>65) | <3,6 ve ya>9,0 (<65 ve ya162) | <3,0 ve ya  >11,1 (<54 ve ya 200) | 
| HbAlc, % | <6,0 | <7,6 | 7,6 – 9,0 | >9,0 | 
Qeyd: bu rəqəmlər klinik müayinələrə əsaslanır, lakin dəqiq sübüt olunmuş rəylər yoxdur.
Uşağın yaşından və cinsindən asılı olaraq sutkalıq ÇV-nın miqdari
| Yaş, il | ÇV miqdari | 
| 4-6 | 12-13 ÇV | 
| 7-10 | 15-16 ÇV | 
| 11-14 | 18-20 ÇV(oğlanlar) | 
| 11-14 | 16-17 ÇV(qızlar) | 
| 15-18 | 19-21 ÇV(oğlanlar) | 
| 15-18 | 17-18 ÇV(qızlar) | 
Uşaq yaşında insulinə tələbat
| Prepubertat  | Pubertat  | |
| Insulinə sutkalıq tələbat, V/kq bədən çəki- nə görə | 0,6 – 1,0 | 1,0 – 2,0  | 
Pubertat dövründə artmadan sonra adətən insulinə tələbat azalmağa başlayır və prepubertat dövründəkinə uyğun gəlir.
 
			












